| When | Activity |
|---|---|
| Introductions | |
| 1330-1345 | TMCFs + Turing – Andrew Duncan |
| 1345-1400 | Our TMCF – Cagatay Turkay, Roger Beecham |
| Panel + talks | |
| 1400-1445 | Talk1 – Jo Wood |
| 1400-1445 | Talk2 – Rachel Franklin |
| 1400-1445 | Talk3 – Hadley Wickham |
| 1400-1445 | Panel – All |
| 1445-1515 | Break |
| Outputs + call-to-action | |
| 1515-1530 | wide data analysis – Cagatay Turkay, Roger Beecham |
| 1530-1545 | Call-to-action and SI – Cagatay Turkay, Roger Beecham |
| 1545--1620 | Workshop discussion – All |
| 1620-1630 | Close – Cagatay Turkay, Roger Beecham |


















